Forbedre verkstedmiljøet ditt når du kjøper Silent Oil-Injected Screw Compressor fra den kinesiske produsenten DECHUAN. Bygget med en strukturell base med lav vibrasjon og lyddempende paneler, holder den støynivåer mellom 65 og 69 dB(A) for å møte strenge innendørs akustiske grenser.
Oppretthold et stille, produktivt arbeidsområde ved å velge å kjøpe Silent Oil-Injected Screw Compressor-systemer direkte fra DECHUAN. Denne serien bruker en radiell kjølevifte og tette akustiske isolasjonspaneler, som senker lydnivået til 65 dB(A) for å sikre et komfortabelt arbeidsmiljø.
Tradisjonelle luftkompressorer genererer en tøff, lavfrekvent drone som kan forårsake tretthet hos operatøren, øke sikkerhetsrisikoen ved å maskere alarmer og krever isolasjon i separate, fjerne uthus. Denne fjernplasseringen resulterer ofte i lange rørledninger som introduserer trykkfall og lekkasjemuligheter. Den stille skruekompressoren løser dette problemet ved å bruke et avansert akustisk kabinett som holder støynivået så lavt som 65 dB(A).
Ved å kombinere lavvibrasjonskonstruksjonsfester med en balansert radiell vifteenhet og tykke lyddempende isolasjonspaneler, kan denne kompressoren installeres direkte på fabrikkgulvet i nærheten av produksjonslinjene dine, noe som eliminerer behovet for lange, dyre rørledninger.
Vår Silent Oil-Injected Screw Compressor bruker spesialiserte akustiske barrierer for å inneholde mekanisk støy inne i kabinettet, noe som muliggjør fleksibel installasjon nær arbeidsområder.
Radial Fan Technology: Leverer sterk kjøleluftstrøm ved lavere rotasjonshastigheter, og reduserer aerodynamisk støy.
Vibrasjonsisolasjonsfester: Isolerer motoren og skrueelementet fra chassiset for å eliminere strukturell støy.
| Modell | Maks arbeidstrykk bar(e) | Maks arbeidstrykk psi | FAD Flow l/s | FAD Flow m³/min | FAD Flow cfm | Motoreffekt kW | Motoreffekt hk | Støynivå dB(A) | Vekt Standard kg | Vekt Standard lbs | Vekt Full ytelse kg | Vekt Full ytelse lbs | Uttak størrelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Enhetens ytelsesparametere testet i henhold til ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Støynivå samsvarer med ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Referansetestbetingelser:
· Absolutt innløpstrykk: 1 bar
· Luftinntakstemperatur: 20°C Trykkduggpunkt for innebygd tørketrommel for GA 11-26: 5°C
FAD-strøm målt under driftstrykk under:
· 7,5 bar modeller testet ved 7 bar
· 8,5 bar modeller testet ved 8 bar
· 10,5 bar modeller testet ved 10 bar
· 13 bar modeller testet ved 12,5 bar
| Modell | Maks arbeidstrykk-standard bar(e) | Max Arbeidstrykk-Standard psig | Maks arbeidstrykk-full ytelse bar(e) | Maks arbeidstrykk-full ytelse psig | FAD Flow l/s | FAD Flow m³/min | FAD Flow cfm | Motoreffekt kW | Motoreffekt hk | Støynivå dB(A) | Vekt Standard kg | Vekt Full ytelse kg | Uttak størrelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Enhetsytelsesparametere testet i henhold til ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Støynivå samsvarer med ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Referansetestbetingelser:
· Absolutt innløpstrykk: 1 bar
· Luftinntakstemperatur: 20°C Trykkduggpunkt for innebygd tørketrommel for GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
FAD-strøm målt under driftstrykk under:
· 7,5 bar modeller testet ved 7 bar
· 8,5 bar modeller testet ved 8 bar
· 10,5 bar modeller testet ved 10 bar
· 13 bar modeller testet ved 12,5 bar
1. Balansert antivibrasjonsbase: Motoren og luftenden er montert på en tung strukturell ramme med gummiisolasjonsputer, som hindrer lavfrekvente vibrasjoner fra å bevege seg gjennom verkstedgulvet.
2. Radiell kjøleluftstrømbane: Det stillegående oljeinjiserte skruekompressorskapet bruker en buet luftinntaksbane foret med akustisk skum, som fanger inn indre mekanisk støy samtidig som frisk luft får kjøle ned de interne komponentene.
3. Lukkede skappaneler: Skappaneler i kraftig stål passer tett sammen med tykke forseglinger, og hindrer høyfrekvent skrueklatring i å slippe ut i rommet.
Sikker eksportemballasje: Innkapslet i et fuktsikkert plastdeksel, pakket med tørkemidler, og innelukket i en forsterket eksporttreboks for å sikre ripefri levering.
DECHUAN Service Support: Støttet av våre standard proaktive vedlikeholdsforpliktelser, inkludert 10-minutters telefonsvar, 1-times teknisk støtte på stedet i våre kjerneregioner og kvartalsvise kontroller på stedet.
Full fabrikkgaranti: Hver enhet inkluderer en omfattende 12-måneders fabrikkgaranti som dekker alle strukturelle elementer og mekaniske underenheter.
A: Motor- og kompressorelementene er montert på hovedchassiset ved hjelp av kraftige gummivibrasjonsisolatorer. Denne strukturelle separasjonen forhindrer mekaniske vibrasjoner fra å overføres til det ytre metallkabinettet, eliminerer rasling og reduserer lavfrekvent strukturell støy.
A: Nei. Silent Oil-Injected Screw Compressor bruker akustisk skum med høy tetthet, åpne celler som er oljebestandig, fuktbestandig og flammehemmende, noe som sikrer langsiktig lyddempende ytelse.
A: Selv om den er kompakt, anbefaler vi å la det være minst 1 meter klaring rundt servicetilgangspanelene for å sikre tilstrekkelig kjøleventilasjon og enkel tilgang for rutinemessig vedlikehold.